おすすめポイント
大賀海岸まで約550m♪
静かな住宅地です。物件詳細
所在地 | 館山市大賀 |
---|
交通 | JR 内房線 館山駅 約4.5㎞ 車 約11分 |
---|
価格 | 400万円 |
---|
土地面積 | 330.80㎡(100.06坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 北西 |
---|
接道 | 幅員約3.9mに約18.2m接道 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
都市計画 | 非線引き区域 |
---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
駐車場 | 有り |
---|
現況 | 上物有 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 館山小学校 |
---|
中学校区 | 館山中学校 |
---|
取引態様 | 一般媒介 |
---|
設備・条件 | 電気・プロパンガス |
---|
備考 | 古家有 |
---|
地図
間取り図

PHOTO GALLERY


おすすめポイント
灯台の近くです♪
潮の香を感じながら のんびり ゆったり(^^♪物件詳細
所在地 | 館山市洲崎 |
---|
交通 | 館山駅 約11.3㎞ 車 約20分 |
---|
価格 | 600万円 |
---|
土地面積 | 332.60㎡(100.61坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 西 |
---|
接道 | 西側 館山市道に約3m接道 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
都市計画 | 非線引区域 |
---|
用途地域 | 無指定 |
---|
建ぺい率 | 70% |
---|
容積率 | 200% |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 西岬小学校 |
---|
中学校区 | 館山中学校 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 電気・公営水道 |
---|
備考 | *自然公園法第2種地域(建蔽率20% 容積率40%)
境界標非表示 |
---|
地図
間取り図

PHOTO GALLERY


おすすめポイント
日当たりも良く、自然豊かで静かなところです ٩( ''ω'' )و物件詳細
所在地 | 南房総市中 |
---|
交通 | JR 九重駅 約4.3㎞ |
---|
価格 | 1,200万円 |
---|
土地面積 | 2089㎡(631.92坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
接道 | 北側 市道 約50m接道 西側 市道 約69m接道 |
---|
地目 | 畑 |
---|
都市計画 | 区域外 |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 三芳小学校 |
---|
中学校区 | 三芳中学校 |
---|
取引態様 | 一般媒介 |
---|
設備・条件 | 電気・上水道引込可・側溝 |
---|
備考 | 農業負担金有り |
---|
地図
間取り図

PHOTO GALLERY


おすすめポイント
陽当たり良好!海も近い(*^^)v物件詳細
所在地 | 館山市那古 |
---|
交通 | JR那古船形駅 約850m |
---|
価格 | 650万円 |
---|
土地面積 | 387.83㎡ |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 南東 |
---|
接道 | 北東 県道に1.93m接道 南東 市道に約14m接道 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
都市計画 | 非線引き区域 |
---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 那古小学校 |
---|
中学校区 | 館山第一中学校 |
---|
取引態様 | 一般媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・公営水道・浄化槽設置可 |
---|
備考 | 井戸有り 一部 分筆後販売予定 |
---|
地図
間取り図

PHOTO GALLERY


おすすめポイント
ゆったり、のんびり暮らせます(^^)/ 自然環境良好!物件詳細
所在地 | 南房総市白浜町滝口 |
---|
交通 | JR 内房線 館山駅 約9.7㎞ |
---|
価格 | 480万円 |
---|
土地面積 | 361.50㎡ (109.35坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 北側 |
---|
接道 | 北側約4m市道、間口約22m |
---|
地目 | 宅地 |
---|
都市計画 | 区域外 |
---|
用途地域 | 指定なし |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 白浜小学校 |
---|
中学校区 | 白浜中学校 |
---|
取引態様 | 仲介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・公営水道・PG・浄化槽 |
---|
地図
PHOTO GALLERY


おすすめポイント
山あり、海あり♪ 自然環境良好(*^^)v物件詳細
所在地 | 南房総市白浜町白浜 |
---|
交通 | JR 内房線 千倉駅 約9.9㎞ |
---|
価格 | 700万円 |
---|
土地面積 | 344㎡ (104.06坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 北西 |
---|
接道 | 国道に37.70m接道 |
---|
地目 | 田 |
---|
都市計画 | 区域外 |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 白浜小学校 |
---|
中学校区 | 白浜中学校 |
---|
取引態様 | 仲介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・公営水道引込可・浄化槽設置可 |
---|
地図
間取り図

PHOTO GALLERY


おすすめポイント
山々に囲まれた閑静な住宅地。
1坪単価/3.8万円。物件詳細
所在地 | 南房総市富浦町深名 |
---|
交通 | 富浦駅 3km 車約9分 |
---|
価格 | 422万円 |
---|
土地面積 | 367.72㎡(111.23坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 西側 |
---|
接道 | 西側 公衆用道路に接道 |
---|
地目 | 田 |
---|
都市計画 | 区域外 |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 富浦小学校 |
---|
中学校区 | 富浦中学校 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・プロパンガス・公営水道引込可・合併浄化槽設置可 |
---|
備考 | *農地法第5条申請必要
*瑕疵担保責任免責 |
---|
地図
PHOTO GALLERY



おすすめポイント
山々に囲まれた閑静な住宅地。
1坪単価/3.8万円。物件詳細
所在地 | 南房総市富浦町深名 |
---|
価格 | 479万円 |
---|
土地面積 | 416.73㎡(126.06坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 西側 |
---|
接道 | 西側 公衆用道路に接道 |
---|
地目 | 田 |
---|
都市計画 | 区域外 |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 富浦小学校 |
---|
中学校区 | 富浦中学校 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・プロパンガス・公営水道引込可・合併浄化槽設置可 |
---|
備考 | *農地法第5条申請必要
*瑕疵担保責任免責 |
---|
地図
PHOTO GALLERY




おすすめポイント
山々に囲まれた閑静な住宅地。
1坪単価/3.8万円。物件詳細
所在地 | 南房総市富浦深名 |
---|
交通 | 富浦駅 3km 車約9分 |
---|
価格 | 902万円 |
---|
土地面積 | 784.45㎡(237.29坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 西側 |
---|
接道 | 西側 公衆用道路に接道 |
---|
地目 | 田 |
---|
都市計画 | 区域外 |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 富浦小学校 |
---|
中学校区 | 富浦中学校 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・プロパンガス・公営水道引込可・合併浄化槽設置可 |
---|
備考 | *農地法第5条申請必要
*瑕疵担保責任免責 |
---|
地図
PHOTO GALLERY




おすすめポイント
日当たり良好!!敷地内に防空壕跡有!!物件詳細
所在地 | 館山市笠名 |
---|
交通 | 館山駅 約4.0km 車約11分 |
---|
価格 | 745万円 |
---|
土地面積 | 495㎡(149.73) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 西側 |
---|
接道 | 西側 館山市道に接道 |
---|
地目 | 畑 |
---|
都市計画 | 未線引区域 |
---|
用途地域 | 指定無 |
---|
建ぺい率 | 70% |
---|
容積率 | 200% |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 館山小学校 |
---|
中学校区 | 館山第2中 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・プロパンガス・公営水道可・浄化槽設置可 |
---|
備考 | *農地転用許可必要*瑕疵担保責任免責 |
---|
地図
PHOTO GALLERY


おすすめポイント
日当たり良好!!広い土地!約214坪!!物件詳細
所在地 | 館山市笠名 |
---|
交通 | 館山駅 約3.6km 車約10分 |
---|
価格 | 1,070万円 |
---|
土地面積 | 710㎡(214.77坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 南側 |
---|
接道 | 南側 位置指定道路に接道。 |
---|
地目 | 畑 |
---|
都市計画 | 未線引区域 |
---|
用途地域 | 指定無 |
---|
建ぺい率 | 70% |
---|
容積率 | 200% |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 館山小学校 |
---|
中学校区 | 館山第2中 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・プロパンガス・公営水道引込可・浄化槽設置可 |
---|
備考 | *農地転用許可必要・位置指定道路 通行・使用許可必要*瑕疵担保責任免責。 |
---|
地図
間取り図

PHOTO GALLERY

