おすすめポイント
24時間365日出し入れ可能
倉庫・収納・トランクに!
1.5畳(4,400円) 2畳(6,600円) 3畳(11,000円)物件詳細
物件名 | トモボックス |
---|
所在地 | 館山市館山932 |
---|
家賃 | 0.44万円 |
---|
礼金・敷金 | 礼金1 |
---|
更新料 | 1年更新 更新料0.5ヶ月 |
---|
設備・条件 | 敷金0円, |
---|
備考 | 礼金1ヶ月 仲介手数料1ヶ月+消費税 鍵交換費用2,500円 |
---|
PHOTO GALLERY


おすすめポイント
館山小学校まで徒歩約3分!
城山公園まで徒歩約12分!物件詳細
所在地 | 館山市館山 |
---|
交通 | 館山駅まで約1.5km
車で約7分 |
---|
価格 | 650万円 |
---|
土地面積 | 271.07㎡(約81坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 北側 |
---|
接道 | 北側 公道に接道 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
都市計画 | 非線引き区域 |
---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 館山小学校 |
---|
中学校区 | 第二中学校 |
---|
取引態様 | 一般 |
---|
設備・条件 | 東京電力・公営水道・浄化槽・プロパンガス設置可 |
---|
備考 | *未測量です。
*水道管引き直しが必要になる可能性があります。 |
---|
地図
PHOTO GALLERY



おすすめポイント
山々に囲まれた閑静な住宅地。
1坪単価/3.8万円。物件詳細
所在地 | 南房総市富浦深名 |
---|
交通 | 富浦駅 3km 車約9分 |
---|
価格 | 902万円 |
---|
土地面積 | 784.45㎡(237.29坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 西側 |
---|
接道 | 西側 公衆用道路に接道 |
---|
地目 | 田 |
---|
都市計画 | 区域外 |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 富浦小学校 |
---|
中学校区 | 富浦中学校 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・プロパンガス・公営水道引込可・合併浄化槽設置可 |
---|
備考 | *農地法第5条申請必要
*瑕疵担保責任免責 |
---|
地図
PHOTO GALLERY




おすすめポイント
日当たり良好!!敷地内に防空壕跡有!!物件詳細
所在地 | 館山市笠名 |
---|
交通 | 館山駅 約4.0km 車約11分 |
---|
価格 | 745万円 |
---|
土地面積 | 495㎡(149.73) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 西側 |
---|
接道 | 西側 館山市道に接道 |
---|
地目 | 畑 |
---|
都市計画 | 未線引区域 |
---|
用途地域 | 指定無 |
---|
建ぺい率 | 70% |
---|
容積率 | 200% |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 館山小学校 |
---|
中学校区 | 館山第2中 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・プロパンガス・公営水道可・浄化槽設置可 |
---|
備考 | *農地転用許可必要*瑕疵担保責任免責 |
---|
地図
PHOTO GALLERY


おすすめポイント
日当たり良好!!広い土地!約214坪!!物件詳細
所在地 | 館山市笠名 |
---|
交通 | 館山駅 約3.6km 車約10分 |
---|
価格 | 1,070万円 |
---|
土地面積 | 710㎡(214.77坪) |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
向き | 南側 |
---|
接道 | 南側 位置指定道路に接道。 |
---|
地目 | 畑 |
---|
都市計画 | 未線引区域 |
---|
用途地域 | 指定無 |
---|
建ぺい率 | 70% |
---|
容積率 | 200% |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
小学校区 | 館山小学校 |
---|
中学校区 | 館山第2中 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
設備・条件 | 東京電力・プロパンガス・公営水道引込可・浄化槽設置可 |
---|
備考 | *農地転用許可必要・位置指定道路 通行・使用許可必要*瑕疵担保責任免責。 |
---|
地図
間取り図

PHOTO GALLERY

